Les Tarifs
Droit d'accès trimestriel ou annuel aux installations sportives de l'établissement (tarif TTC dont TVA 5,5%) | Enseignement TTC dont TVA à 20% | Total en € | |
---|---|---|---|
Droit d'entrée 1er cavalier | 115 € | 115 € | |
Droit d'entrée 2ème cavalier (de la même famille) | 58 € | 58 € | |
Droit d'entrée à partir du 3ème cavalier (de la même famille) | Gratuit | Gratuit | |
Forfait Trimestre Cheval (12 séances) | 151 € | 94 € | 245 € |
Forfait Trimestre Poney (12 séances) | 122 € | 76 € | 198 € |
Forfait Année Cheval (36 séances, soit 14,70€ de l'heure) | 411 € | 252 € | 663 € |
Forfait Année Poney (36 séances, soit 12€ de l'heure ) | 333 € | 205 € | 538 € |
Les séances durent 1h15
Les séances non faîtes peuvent être rattrapées en fonction des places disponibles |
|||
Pension Pré (foin à volonté l'hiver) | 158 € | 97 € | 255 € |
Pension Boxe/Paddock (sur paille avec paddock individuel) | 276 € | 169 € | 445 € |
Licence Fédérale Pratiquant né en 1997 et après | 25 € | ||
Licence Fédérale Pratiquant né en 1996 et avant | 36 € |